ΝΕΠ (474)
Γράφει ο/η Administrator   
06.07.07


ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ  (474)
Αποτελέσματα Συλλόγου: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ - 00474     [PDF] 
ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤ
1 13432 4205901 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9/5/1977 Α ΑΚ 2060 21
2 13272   ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 15/6/1982 Α ΒΚ 2030 0
3 12906 4221613 ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1/1/1976 Α ΑΚ 2005 0
4 04002 4204964 ΠΑΠΠΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 6/2/1969 Α ΥΜ 1995 0
5 12781 4207505 ΧΑΧΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/1/1982 Α ΒΚ 1970 15
6 13224 4208382 ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27/9/1975 Α ΒΚ 1880 61
7 00079   ΠΑΥΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17/7/1964 Α ΑΚ 1850 21
8 10210   ΧΡΙΣΤΙΑΣ  ΔΗΜΟΧΑΡΗΣ - ΑΝΑΣΤ 24/4/1969 Α ΒΚ 1785 0
9 00252   ΚΟΨΙΔΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1/1/1937 Α ΑΚ 1695 0
10 14292   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1/1/1980 Α ΓΚ 1645 16
11 05708   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/10/1968 Α ΑΚ 1635 14
12 17869   ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1/9/1983 Α ΓΚ 1625 0
13 09133   ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ 31/3/1960 Α ΒΚ 1595 0
14 18817 4209966 ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9/1985 Θ ΓΚ 1515 0
15 17234   ΤΡΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24/2/1985 Α ΔΚ 1495 0
16 24162   ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9/11/1994 Α ΔΚ 1490 30
17 26481 4208633 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 3/11/1992 Α ???? 1490 27
18 25913   ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 29/11/1989 Α ???? 1415 0
19 19583   ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 13/11/1982 Θ ΔΚ 1365 0
20 32701   ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 11/11/1959 Α ???? 1360 43
21 12084   ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 11/4/1965 Θ ΔΚ 1290 0
22 17233   ΤΡΥΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6/4/1986 Α ΔΚ 1230 0
23 21435   ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 20/11/1988 Θ ΔΚ 1225 0
24 21057   ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27/10/1986 Α ???? 1175 0
25 28638   ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13/9/1994 Α ???? 1150 7
26 28858   ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30/1/1996 Α ???? 1140 23
27 21058   ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 25/8/1985 Α ???? 1070 0
28 27402   ΣΑΡΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10/5/1993 Α ???? 1060 0
29 29292   ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΜΜΑΝ 14/6/1996 Α ???? 1045 39
30 20329   ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 19/1/1989 Θ ???? 1030 0
31 25506   ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 28/4/1994 Α ???? 1015 7
32 27029   ΤΖΑΧΡΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡ 15/12/1995 Α ???? 1010 0
33 32597   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚ 10/5/1998 Α ???? 1010 0
34 32598   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 12/7/2000 Α ???? 1010 0
35 33342   ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5/9/1998 Α ???? 1005 14
36 32596   ΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24/1/1997 Α ???? 1005 14
37 33449   ΤΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 13/2/1998 Α ???? 1005 11
38 26482   ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 20/7/1994 Α ???? 1005 7
39 28769   ΜΑΤΖΑΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14/12/1996 Α ???? 1005 7
40 28857   ΜΑΤΖΑΚΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2/2/1998 Α ???? 1005 0
41 28776   ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1/1/1998 Α ???? 1005 0
42 29536   ΓΚΙΖΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 21/8/1995 Θ ???? 1005 0
43 29537   ΣΙΜΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 3/7/1993 Θ ???? 1005 0
44 32702   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 7/8/1996 Α ???? 1005 0
45 32907   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 29/9/1999 Α ???? 1005 0
46 33063   ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/4/1998 Α ???? 1005 0
47 33065   ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 30/1/1995 Α ???? 1005 0
48 33240   ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27/2/1998 Α ???? 1005 0
49 33241   ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23/6/1998 Α ???? 1005 0
50 33242   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30/4/1993 Α ???? 1005 0
51 33243   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 26/1/1999 Α ???? 1005 0
52 33252   ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19/3/1994 Α ???? 1005 0
53 33253   ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 28/4/1996 Α ???? 1005 0
54 33447   ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30/6/2000 Α ???? 1005 0
55 33450   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8/1995 Θ ???? 1005 0
56 34118   ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15/6/1993 Α ???? 1005 0
57 34119   ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 28/1/1998 Α ???? 1005 0
58 34121   ΟΡΦΑΝΟΥ ΖΩΗ 8/5/1997 Α ???? 1005 0
59 33448   ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 6/11/1995 Θ ???? 1005 0
60 27026   ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8/1/1997 Α ???? 1005 0
61 27020   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 23/7/1997 Θ ???? 1005 0
62 27021   ΝΤΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15/3/1993 Α ???? 1005 0
63 28637   ΖΗΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3/4/1997 Α ???? 1005 0
64 27025   ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18/2/1995 Α ???? 1005 0
65 27406   ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 28/6/1994 Α ???? 1005 0
66 27408   ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11/4/1995 Α ???? 1005 0
67 28636   ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 6/9/1996 Α ???? 1005 0
68 28635   ΖΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4/5/1995 Α ???? 1005 0
69 22207   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11/2/1989 Α ???? 1000 0
70 27019   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 28/11/1993 Θ ???? 1000 0
71 27018   ΔΑΟΥΛΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5/5/1997 Α ???? 1000 0
72 25510   ΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29/8/1994 Α ???? 1000 0
73 25509   ΔΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 26/8/1995 Α ???? 1000 0
74 25508   ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12/9/1995 Α ???? 1000 0
75 33910   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 9/10/2000 Α ???? 1000 0
76 33911   ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25/5/2001 Α ???? 1000 0
77 25507   ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1/7/1990 Α ???? 1000 0
78 27024   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10/6/1994 Α ???? 1000 0
79 34120   ΣΔΡΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24/12/1999 Α ???? 1000 0
80 27022   ΜΑΡΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4/3/1994 Α ???? 1000 0
81 34122   ΨΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/6/1996 Α ???? 1000 0
82 34123   ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23/7/1998 Α ???? 1000 0
83 34793   ΦΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10/10/1964 Α ???? 1000 0
84 35399   ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14/9/1994 Α ???? 1000 0
85 35400   ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7/8/1999 Α ???? 1000 0
86 35401   ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ 8/8/2001 Α ???? 1000 0
87 35402   ΣΩΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20/2/1998 Α ???? 1000 0
88 35653   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7/8/1994 Α ???? 1000 0
89 35654   ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16/10/2000 Α ???? 1000 0
90 25505   ΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 18/4/1991 Θ ???? 1000 0
91 27028   ΚΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25/4/1990 Α ???? 1000 0
92 27405   ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13/10/1994 Α ???? 1000 0
93 30118   ΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ 5/1/1998 Θ ???? 1000 0
94 31443   ΜΑΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 6/10/1995 Θ ???? 1000 0
95 31444   ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30/1/2000 Θ ???? 1000 0
96 27404   ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΣΟΦΙΑ - ΑΓΑΠΗ 25/11/1996 Θ ???? 1000 0
97 27407   ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 17/11/1996 Α ???? 1000 0
98 27403   ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30/1/1989 Α ???? 1000 0
99 35655   ΚΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 20/11/1998 Α ???? 1000 0
100 32906   ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14/9/1999 Θ ???? 1000 0
101 28856   ΠΑΣΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 5/2/1995 Α ???? 1000 0
102 33060   ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/7/1996 Α ???? 1000 0
103 33061   ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11/6/1998 Α ???? 1000 0
104 33062   ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 26/12/1994 Θ ???? 1000 0
105 27027   ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 23/9/1991 Α ???? 1000 0
106 33064   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 22/2/2001 Α ???? 1000 0
107 28768   ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 3/10/1991 Α ???? 1000 0
108 22206   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 12/7/1990 Α ???? 1000 0
109 27023   ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 11/6/1993 Θ ???? 1000 0
110 28634   ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17/3/1996 Α ???? 1000 0
111 32905   ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 19/12/2000 Α ???? 1000 0
112 29535   ΓΚΙΖΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 19/11/1998 Α ???? 0 0

Τελευταία ανανέωση ( 08.02.09 )
 




 
Who's Online
Έχουμε 3 επισκέπτες online
Επισκέπτες

Radio live on

 
PLAY CHESS ONLINE

Εικόνες & αναφορές για μας στα site
 

Το Skakistiko blogspot
μια διαφορετική ιστοσελίδα



Παίξε σκάκι εδώ!